BESARAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
| KELAS JABATAN (GRADE) | BESARAN TUNJANGAN KINERJA |
| 17 | 19.360.000,- |
| 16 | 14.131.000,- |
| 15 | 10.315.000,- |
| 14 | 7.529.000,- |
| 13 | 6.023.000,- |
| 12 | 4.819.000,- |
| 11 | 3.855.000,- |
| 10 | 3.352.000,- |
| 9 | 2.915.000,- |
| 8 | 2.535.000,- |
| 7 | 2.304.000,- |
| 6 | 2.095.000,- |
| 5 | 1.904.000,- |
| 4 | 1.814.000,- |
| 3 | 1.727.000,- |
| 2 | 1.645.000,- |
| 1 | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar